-104.2991	4.0E-4	
-103.9022	0.0024	
-103.5052	0.005	
-103.1082	0.0079	
-102.7113	0.0122	
-102.3143	0.0189	
-101.9173	0.0258	
-101.5204	0.035	
-101.1234	0.0464	
-100.7265	0.057	
-100.3295	0.0663	
-99.9325	0.0781	
-99.5356	0.0922	
-99.1386	0.1042	
-98.7417	0.1165	
-98.3447	0.1342	
-97.9477	0.1484	
-97.5508	0.1646	
-97.1538	0.1812	
-96.7569	0.1978	
-96.3599	0.2147	
-95.9629	0.2332	
-95.566	0.2489	
-95.169	0.2674	
-94.7721	0.285	
-94.3751	0.3044	
-93.9781	0.3215	
-93.5812	0.3406	
-93.1842	0.3596	
-92.7873	0.3794	
-92.3903	0.3981	
-91.9933	0.416	
-91.5964	0.4345	
-91.1994	0.4522	
-90.8024	0.4704	
-90.4055	0.4877	
-90.0085	0.5047	
-89.6116	0.5203	
-89.2146	0.5374	
-88.8176	0.5528	
-88.4207	0.5689	
-88.0237	0.5825	
-87.6268	0.5974	
-87.2298	0.6127	
-86.8328	0.6266	
-86.4359	0.6431	
-86.0389	0.6581	
-85.642	0.6713	
-85.245	0.6842	
-84.848	0.696	
-84.4511	0.7085	
-84.0541	0.7201	
-83.6572	0.7317	
-83.2602	0.7432	
-82.8632	0.7524	
-82.4663	0.7626	
-82.0693	0.7723	
-81.6724	0.7822	
-81.2754	0.7901	
-80.8784	0.7988	
-80.4815	0.8069	
-80.0845	0.8151	
-79.6875	0.8235	
-79.2906	0.8312	
-78.8936	0.8392	
-78.4967	0.8478	
-78.0997	0.8549	
-77.7027	0.8617	
-77.3058	0.8674	
-76.9088	0.8736	
-76.5119	0.8808	
-76.1149	0.8853	
-75.7179	0.8912	
-75.321	0.8956	
-74.924	0.9011	
-74.5271	0.9051	
-74.1301	0.9097	
-73.7331	0.9144	
-73.3362	0.9181	
-72.9392	0.9224	
-72.5423	0.9258	
-72.1453	0.9287	
-71.7483	0.9322	
-71.3514	0.936	
-70.9544	0.9391	
-70.5575	0.9422	
-70.1605	0.9453	
-69.7635	0.9485	
-69.3666	0.9505	
-68.9696	0.9522	
-68.5726	0.9543	
-68.1757	0.9559	
-67.7787	0.9575	
-67.3818	0.9597	
-66.9848	0.9617	
-66.5878	0.9636	
-66.1909	0.9659	
-65.7939	0.9681	
-65.397	0.9697	
-65.0	0.9722	
-65.0001	1.0	
